Öl im Wasser
Oil in Water Monitoring, Sicherstellung der Compliance und Schutz von Kühlwasser vor Öl-Kontamination
1. Dezember 2016
|


-
Empfindlichkeit
-
Erkennt sowohl gelöste als auch unlösliche Kohlenwasserstoffe
-
Spezifität
-
Reduzierte Trübungs Effekte
| Methode | Vorteile | Nachteile |
| Laboranalyse | Standard Methode zur Bestimmung von Öl und Fett im Wasser | Komplexe Verfahren erfordern qualifizierte Analysten und eine repräsentative Probe mit Lösemittelextraktion (in der Regel Hexan nach EPA-Methode 1664a oder Pentan nach ISO 9377-2) |
| Nephlometric Trübung | Kostengünstig | Schwierig, zwischen Schwebstoffen und Öl/Fett zu unterscheiden |
| Absorption | Bekannte on-line-Methode | Schwierig, zwischen organischer Materie und Öl/Fett zu unterscheiden |
| Sichtbare Fluoreszenz | Verschiedene Online-System-Setups verfügbar | Schwierig, zwischen organischer Substanz und Öl/Fett zu unterscheiden, geringe Empfindlichkeit gegenüber polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) |
| UV-Fluoreszenz | Hoch sensibel für PAH | Erfordert Kalibrierung für spezifische Anwendungen, unempfindlich gegenüber aliphatischen Kohlenwasserstoffen |


Unsere Produkte und Dienstleistungen an Ihren Fingerspitzen.
PMA Kontakte